Přípravka zakončila sezónu na Drakenu
12.6.2023
Sobota 10.6.2023 - 5. turnaj na hřišti Drakenu Brno
Starší přípravka
Výsledky A-týmu | Výsledky B-týmu | ||
Miroslav A - Ostopovice A | 4:3 | Ostopovice B - Draken Brno | 5:10 |
Ostopovice A - Vracov | 3:6 | 1. NH Brno - Ostopovice B | 3:4 |
Humpolec - Ostopovice A | 4:6 | Miroslav D - Ostopovice B | 4:3 |
Ostopovice A - Miroslav B | 6:1 | Ostopovice B - Miroslav C | 5:4 |
Draken Brno - Ostopovice A | 4:5 | Miroslav A - Ostopovice B | 8:1 |
Ostopovice A - 1. NH Brno | 5:3 | Ostopovice B - Vracov | 1:10 |
Miroslav D - Ostopovice A | 4:7 | Ostopovice B - Humpolec | 3:8 |
Ostopovice A - Miroslav C | 5:3 | Miroslav B - Ostopovice B | 9:3 |
Ostopovice A - Ostopovice B | 10:2 |
Konečná tabulka
1. | Vracov | 18b |
2. | Ostopovice A | 14b |
2. | Draken Brno | 14b |
4. | Miroslav A | 12b |
5. | Humpolec | 9b |
6. | Miroslav B | 8b |
7. | Miroslav D | 6b |
8. | Ostopovice B | 4b |
8. | Miroslav C | 4b |
9. | 1. NH Brno | 2b |
Mladší přípravka
Výsledky A-týmu | Výsledky B-týmu | ||
Miroslav B - Ostopovice A | 1:7 | Vracov B - Ostopovice B | 8:8 |
Vracov A - Ostopovice A | 4:5 | Ostopovice B - 1. NH Brno | 2:5 |
1. NH Brno - Ostopovice A | 4:2 | Ostopovice B - Vracov A | 1:7 |
Ostopovice A - Draken Brno | 7:0 | Miroslav A - Ostopovice B | 3:4 |
Ostopovice A - Miroslav A | 5:3 | Ostopovice B - Miroslav B | 5:4 |
Vracov B - Ostopovice A | 3:4 | Draken Brno - Ostopovice B | 3:4 |
Ostopovice A - Ostopovice B | 5:3 |
Konečná tabulka
1. | 1. NH Brno | 13b |
2. | Ostopovice A | 12b |
3. | Vracov B | 10b |
4. | Ostopovice B | 7b |
5. | Miroslav A | 5b |
6. | Vracov A | 4b |
6. | Draken Brno | 4b |
8. | Miroslav B | 1b |
V této sezóně se medaile rozdávaly ne podle výsledků dosažených v dlouhodobé soutěži, ale podle počtu odehraných zápasů v celé sezóně. Jelikož naše týmy nechyběly ani na jednom turnaji, odehrály tak všechny zápasy a získaly zlaté medaile. Tento formát byl zaveden jako motivační, v další sezóně už se zřejmě bude hrát klasicky na body.
Našim nejmenším gratulujeme a doufáme, že budou pokračovat i v další sezóně.
Fotky z turnaje včetně vyhlášení najdete na tomto odkazu: https://onedrive.live.com/?authkey=%21ADMpc3G%2DV5FBLTs&id=9C1622EB962B092B%2135235&cid=9C1622EB962B092B